VÝKON |
|---|
| Procesor | Intel Core i5-10210U (4C / 8T, 1.6 / 4.2GHz, 6MB) |
| Grafická Karta | Integrated Intel UHD Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Paměť | 8GB Soldered DDR4-2666 |
| Paměťové sloty | 1x soldered na základní desce, 1x DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel kompatibilní |
| Max. Paměť | Až 40GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-2666 |
| Úložiště | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal2 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, 1x M.2 2280 SSD or 1x M.2 2242 SSD • M.2 2280 SSD up to 2TB • M.2 2242 SSD up to 128GB • Volitelně Intel Optane Memory integrovaná s SSD, M.2 |
| Čtečka Karet | Čtečka MicroSD |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 720p s ThinkShutter |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 50Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2014: 16.5 hr MobileMark 2018: 11.45 hr JEITA 2.0: 17.05 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C |
DESIGN |
|---|
| Displej | 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Povrchová úprava | Není antimikrobiální |
| Materiál | PPS / 50% GF (Kryt), PC + ABS / Talc15 + Slitina Hořčíku (Kryt Klávsnice), PA / 50% GF (Tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 329 x 227 x 17.9 mm (12.95 x 8.94 x 0.70 palců) |
| Hmotnost | 1.55 kg (3.41 lbs) |
SOFTWARE |
|---|
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
KONEKTIVITA |
|---|
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Rošířitelné |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x microSD čtečka karet 1x USB-C 3.2 Gen 1 (podpora přenosu dat, Power Delivery and DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x boční dokovací konektor 1x Ethernet (RJ-45) 1x USB 3.2 Gen 1 (Stále napájený) 1x USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 (podpora přenosu dat, Power Delivery and DisplayPort 1.2) 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Volitelné Porty | 1x Nano-SIM card slot (WWAN modely) 1x Smart card reader |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ |
|---|
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl Dotyku, Match-on-Chip |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | Kryt kamery ThinkShutter |
SERVIS |
|---|
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Onsite upgrade z 3 let v servise (5WS0A23006) |
CERTIFIKACE |
|---|
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold RoHS compliant |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810G military test - prošlo |