VÝKON |
|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 PRO 4650U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 16GB Soldered DDR4-3200 |
| Paměťové sloty | Paměť připájená na základní desku, žádné sloty, podpora dvou kanálů |
| Max. Paměť | 16GB soldered paměť, nelze rozšířit |
| Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal2 |
| Podporovaná Úložiště | Jeden disk, 1x M.2 2280 SSD nebo 1x M.2 2242 SSD • M.2 2280 SSD až 1TB • M.2 2242 SSD až 512GB |
| Čtečka Karet | Čtečka MicroSD |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 1W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 720p + IR s ThinkShutter |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 48Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2014: 12.8 hr MobileMark 2018: 10.35 hr JEITA 2.0: 13.9 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C |
DESIGN |
|---|
| Displej | 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Materiál | PPS / GF (Kryt), Magnesium-aluminum (Tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 311.9 x 217.2 x 16.9 mm (12.28 x 8.55 x 0.67 palců) |
| Hmotnost | 1.29 kg (2.85 lbs) |
SOFTWARE |
|---|
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
KONEKTIVITA |
|---|
| Ethernet | 100/1000M přes volitelný adaptér |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | Fibocom L850-GL |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Stále napájený) 2x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery and DisplayPort 1.4) 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Ethernet rozšířující konektor 1x HDMI 2.0 1x boční dokovací konektor |
| Volitelné Porty | 1x Nano-SIM + microSD card slot (WWAN modely) 1x Smart card reader |
| Kabel Monitoru | Ne |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ |
|---|
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl Dotyku, Match-on-Chip |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
Ovladatelnost |
|---|
| Řízení systému | DASH |
SERVIS |
|---|
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Onsite upgrade z 3 roky v servise (5WS0A23006) |
CERTIFIKACE |
|---|
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 TCO RoHS compliant EPEAT Gold |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810G military test - prošlo |