VÝKON |
|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 PRO 4750U (8C / 16T, 1.7 / 4.1GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
| Grafická Karta | Integrated AMD Radeon Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Paměť | 16GB Soldered DDR4-3200 non-ECC + 16GB SO-DIMM DDR4-3200 non-ECC |
| Paměťové sloty | 1x soldered na základní desce, 1x DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel kompatibilní |
| Max. Paměť | až 48GB (8GB soldered + 32GB SO-DIMM) |
| Úložiště | 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 |
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 1TB M.2 2280 SSD |
| Čtečka Karet | Čtečka MicroSD |
| Optická Mechanika | Ne |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 720p + IR s ThinkShutter |
| Mikrofon | 2x |
| Baterie | Integrovaná 50Wh |
| Max. výdrž na baterii | MobileMark 2014: 13.25 hr MobileMark 2018: 10.5 hr |
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C 3-pin |
DESIGN |
|---|
| Displej | 14" FHD (1920x1080) IPS 500nits Anti-glare, ThinkPad Privacy Guard |
| Dotyková obrazovka | 10-bodová vícedotyková |
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
| Barva | Černá |
| Materiál | PPS / 50% GF (Kryt), PA / 50% GF (Tělo) |
| Rozměry (ŠxHxV) | 329 x 227 x 17.9 mm (12.95 x 8.94 x 0.70 palců) |
| Hmotnost | 1.55 kg (3.41 lbs) |
SOFTWARE |
|---|
| Operační systém | Windows 10 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný software | Ne |
KONEKTIVITA |
|---|
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.1 |
| WWAN | Fibocom L850-GL |
| SIM Karta | Ne |
| NFC | Ne |
| Standardní porty | 1x boční dokovací konektor 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Stále napájený) 1x Bezpečnostní dírka 2x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery a DisplayPort) 1x Ethernet (RJ-45) 1x sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x microSD čtečka karet 1x HDMI 2.0 |
| Volitelné Porty | 1x Čtečka SmartCard 1x Nano-SIM card slot (WWAN modely) |
| Kabel Monitoru | Ne |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ |
|---|
| Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
| Bezpečnostní Chip | Diskrétní TPM 2.0 |
| Čtečka otisků prstů | Styl Dotyku, Match-on-Chip |
| Fyzický zámek | Kensington Security Slot |
| Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Záslepka kamery |
Ovladatelnost |
|---|
| Řízení systému | AMD Pro Manageability |
SERVIS |
|---|
| Základní záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky Premier Onsite |
PŘÍSLUŠENSTVÍ |
|---|
| Přibalené příslušenství | Ne |
CERTIFIKACE |
|---|
| Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold RoHS compliant |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810G military test - prošlo |
| ISV Certifikace | Prosím navštivte www.thinkworkstations.com/isv-certifications/ |