Procesor |
| model CPU: | Intel Atom C3538 |
| CPU architektura: | 64-bit |
| Frekvence CPU: | Čtyři jádra 2.1 GHz |
| Systém hardwarového šifrování: | Ano |
Paměť |
| Systémová paměť: | 2 GB DDR4 |
Úložiště |
| Šachta(y) pevného disku: | 4 |
| Maximální počet šachet pevného disku s rozšiřující jednotkou: | 8 |
| Kompatibilní typ disku: | 3.5" SATA HDD 2,5" SATA HDD2,5" SATA SSD |
| Maximální interní hrubá kapacita: | 64 TB (16 TB drive x 4) (Kapacita se může lišit podle typu RAID) |
| Maximální hrubá kapacita s rozšiřovacími jednotkami: | 128 TB (64 TB + 16 TB drive x 4) (Kapacita se může lišit podle typu RAID) |
| Maximální velikost jednoho svazku: | 108 TB |
| Disky vyměnitelné za provozu: | Ano |
Externí porty |
| RJ-45 1GbE LAN port: | 4 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) |
| Port USB 3.0: | 2 |
| Port eSATA: | 1 |
PCIe |
| Rozšíření PCIe: | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
Podpora přídavné karty: | Síťová karta PCIe M2D18 - Duální karta adaptéru M.2 SATA/NVMe SSD pro mezipaměť SSD | Systém souborů |
| Interní zařízení: | Btrfs, EXT4 |
| Externí zařízení: | Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |
| Poznámky: | Balíček ExFAT Access lze zakoupit samostatně v Centru balíčků. |
Vzhled |
| Velikost (výška x šířka x hloubka): | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm |
| Hmotnost: | 6.4 kg |
Ostatní |
| Ventilátor systému: | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
| Režim otáček ventilátoru: | Vysokorychlostní režim, Chladný režim, Tichý režim |
| Zotavení po ztrátě napájení: | Ano |
| Hladina hluku: | 27 dB(A) |
| Plánované zapnutí/vypnutí: | Ano |
| Probuzení přes LAN/WAN: | Ano |
| Jednotka/adaptér zdroje energie: | 150W |
| Vstupní střídavé napětí: | 100V na 240V AC |
| Frekvence napájení: | 50/60 Hz, Jednofázový |
| Spotřeba energie: | 37.94 W (za chodu), 20.96 W (hibernace pevného disku) |
| British thermal unit: | 129.54 BTU/hr (za chodu), 71.57 BTU/hr (hibernace pevného disku) |
| Záruka: | 3 roky |
Teplota okolního prostředí |
| Provozní teplota: | 5°C na 35°C (40°F na 95°F) |
| Teplota pro skladování | -20°C na 60°C (-5°F na 140°F) |
| Relativní vlhkost: | 5% to 95% RV |
| Certifikace: | EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI |