Vážení zákazníci, dne 28. září 2021 je z důvodu svátku kamenná prodejna uzavřena. Směřujte prosím
své osobní odběry objednaného zboží na jiný pracovní den. Děkujeme za pochopení.


Hledat
Koruna
Čeština
Všechny kategorie
    Menu Zavřít

    Intel

    Zabrazit jako Tabulka Seznam
    Seřadit podle
    Zobrazit na stránku
    Obrázek CPU INTEL XEON E7-8867 v3, LGA2011-1, 2.50 Ghz, 45M L3, 16/32, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E-2124G, LGA1151, 3.40 Ghz, 8M L3, 4/4, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E-2126G, LGA1151, 3.30 Ghz, 12M L3, 6/6, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E7-8880L v3, LGA2011-1, 2.00 Ghz, 45M L3, 18/36, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E3-1285 v4, LGA1150, 3.50 GHz, 6MB L3, 4/8, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4627 v3, LGA2011-3, 2.60 Ghz, 25M L3, 10/10, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-2650L v3, LGA2011-3, 1.8 Ghz, 30M L3, 12/24, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E-2134, LGA1151, 3.50 Ghz, 8M L3, 4/8, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4640 v4, LGA2011-3, 2.10 Ghz, 30M L3, 12/24, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E3-1285L v4, LGA1150, 3.40 GHz, 6MB L3, 4/8, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E-2124, LGA1151, 3.30 Ghz, 8M L3, 4/4, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4650 v4, LGA2011-3, 2.20 Ghz, 35M L3, 14/28, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON Scalable Silver 4116 (12-core, FCLGA3647, 16,5M Cache, 2.10 GHz), BOX
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-2699A v4, LGA2011-3, 2.40 Ghz, 55M L3, 22/44, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E-2146G, LGA1151, 3.50 Ghz, 12M L3, 6/12, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4627 v4, LGA2011-3, 2.60 Ghz, 25M L3, 10/10, tray (bez chladiče)
    Filters Close
    Min: 68,00 Kč Max: 5 568 515,00 Kč
    Kč68 Kč5568515