Vážení zákazníci, dne 28. září 2021 je z důvodu svátku kamenná prodejna uzavřena. Směřujte prosím
své osobní odběry objednaného zboží na jiný pracovní den. Děkujeme za pochopení.


Hledat
Koruna
Čeština
Všechny kategorie
    Menu Zavřít

    Intel

    Zabrazit jako Tabulka Seznam
    Seřadit podle
    Zobrazit na stránku
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-2637 v4, LGA2011-3, 3.50 Ghz, 15M L3, 4/8, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E7-8891 v4, LGA2011-1, 2.80 Ghz, 60M L3, 10/20, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4650 v3, LGA2011-3, 2.10 Ghz, 30M L3, 12/24, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-2667 v3, LGA2011-3, 3.2 Ghz, 20M L3, 8/16, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON Scalable Gold 6146 (12-core, FCLGA3647, 24,75M Cache, 3.20 GHz), tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E3-1585L v5, BGA1440, 3.00 GHz, 8MB L3, 4/8, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-4669 v3, LGA2011-3, 2.10 Ghz, 45M L3, 18/36, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-2630L v3, LGA2011-3, 1.8 Ghz, 20M L3, 8/16, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-1680 v3, LGA2011-3, 3.20 Ghz, 20M L3, 8/16, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E7-8893 v3, LGA2011-1, 3.20 Ghz, 45M L3, 4/8, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-2698 v4, LGA2011-3, 2.20 Ghz, 50M L3, 20/40, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E5-1630 v4, LGA2011-3, 3.70 Ghz, 10M L3, 4/8, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON Scalable Gold 6138T (20-core, FCLGA3647, 27,5M Cache, 2.00 GHz), tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON E3-1565L v5, BGA1440, 2.50 GHz, 8MB L3, 4/8, tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON Scalable Platinum 8160F (24-core, FCLGA3647, 33M Cache, 2.10 GHz), tray (bez chladiče)
    Obrázek CPU INTEL XEON Scalable Gold 6148F (20-core, FCLGA3647, 27.5M Cache, 2.40 GHz), tray (bez chladiče)
    Filters Close
    Min: 68,00 Kč Max: 5 568 515,00 Kč
    Kč68 Kč5568515